

Mange grønlandske unge vælger et efterskoleophold i Danmark eller på Færøerne, et ophold på en fri fagskole i Danmark eller et udvekslingsophold i udlandet. Grønlands Selvstyre giver tilskud, der gør opholdet billigere for familien.
Her har vi samlet information om mulighederne, tilskuddene og fristerne. Oplysningerne kommer fra Efterskoleadministrationen i Uddannelsesstyrelsen.
Selvstyret giver tilskud, der reducerer forældrebetalingen til:
Tilskuddet omfatter også:
Efterskoleophold i Grønland administreres ikke af Efterskoleadministrationen. Kontakt Maniitsumi Efterskoli eller Efterskole Villads Villadsen direkte.
Alle links er i bunden af siden.

| Årlig indkomst | Tilskud pr. uge | Forældrenes egen betaling | Andre udgifter (betales af forældrene) |
|---|---|---|---|
| Gruppe I: 0 – 340.000 kr. | Ugepris – statsstøtte = tilskud | 0 kr. | Indmeldelsesgebyr, studietur, lommepenge, transport til kontaktfamilien, efterskoleskift, afbrydelsesgebyr og andre udgifter |
| Gruppe II: 340.001 – 500.000 kr. | 600 kr. | Ugepris – statsstøtte – 600 kr. | Indmeldelsesgebyr, studietur, lommepenge, transport til kontaktfamilien, efterskoleskift, afbrydelsesgebyr og andre udgifter |
| Gruppe III: 500.001 kr. og opefter | 200 kr. | Ugepris – statsstøtte – 200 kr. | Indmeldelsesgebyr, studietur, lommepenge, transport til kontaktfamilien, efterskoleskift, afbrydelsesgebyr og andre udgifter |
Der gives ingen statsstøtte til fri fagskoleophold i Danmark og efterskoleophold på Færøerne.
| Årlig indkomst | Tilskud pr. uge | Forældrenes egen betaling | Andre udgifter (betales af forældrene) |
|---|---|---|---|
| Gruppe I: 0 – 340.000 kr. | Ugepris | 0 kr. | Indmeldelsesgebyr, studietur, lommepenge, transport til kontaktfamilien, efterskoleskift, afbrydelsesgebyr og andre udgifter |
| Gruppe II: 340.001 – 500.000 kr. | 600 kr. | Skolens ugepris – 600 kr. | Indmeldelsesgebyr, studietur, lommepenge, transport til kontaktfamilien, efterskoleskift, afbrydelsesgebyr og andre udgifter |
| Gruppe III: 500.001 kr. og opefter | 200 kr. | Skolens ugepris – 200 kr. | Indmeldelsesgebyr, studietur, lommepenge, transport til kontaktfamilien, efterskoleskift, afbrydelsesgebyr og andre udgifter |

Der gives ingen statsstøtte til fri fagskoleophold i Danmark og efterskoleophold på Færøerne.
| Årlig indkomst | Tilskud pr. uge | Forældrenes egen betaling | Andre udgifter (betales af forældrene) |
|---|---|---|---|
| Gruppe I: 0 – 340.000 kr. | Ugepris | 0 kr. | Indmeldelsesgebyr, studietur, lommepenge, transport til kontaktfamilien, efterskoleskift, afbrydelsesgebyr og andre udgifter |
| Gruppe II: 340.001 – 500.000 kr. | 600 kr. | Skolens ugepris – 600 kr. | Indmeldelsesgebyr, studietur, lommepenge, transport til kontaktfamilien, efterskoleskift, afbrydelsesgebyr og andre udgifter |
| Gruppe III: 500.001 kr. og opefter | 200 kr. | Skolens ugepris – 200 kr. | Indmeldelsesgebyr, studietur, lommepenge, transport til kontaktfamilien, efterskoleskift, afbrydelsesgebyr og andre udgifter |

Forældrene kan også søge støtte og stipendier fra fonde eller firmaer.
| Årlig indkomst | Tilskud | Forældrenes egen betaling | Andre udgifter (betales af forældrene) |
|---|---|---|---|
| Gruppe I: 0 – 340.000 kr. | 60.000 kr. | Resten af deltagergebyret | Depositum, lommepenge, før-orientering i Nuuk, visum, lægeundersøgelser, vaccinationer og andre udgifter |
| Gruppe II: 340.001 – 500.000 kr. | 600 kr. pr. uge | Deltagergebyr – 600 kr. pr. uge = resten af deltagergebyret | Depositum, lommepenge, før-orientering i Nuuk, visum, lægeundersøgelser, vaccinationer og andre udgifter |
| Gruppe III: 500.001 kr. og opefter | 200 kr. pr. uge | Deltagergebyr – 200 kr. pr. uge = resten af deltagergebyret | Depositum, lommepenge, før-orientering i Nuuk, visum, lægeundersøgelser, vaccinationer og andre udgifter |
De Grønlandske Huse i Danmark hjælper de unge med:
Det Grønlandske Hus København · Det Grønlandske Hus Aalborg · Det Grønlandske Hus Aarhus · Det Grønlandske Hus Odense
Spørgsmål om tilskud: efterskole@nanoq.gl
Tilskud og ansøgning
Skoler
Udvekslingsorganisationer
På grønlandsk